Loading...
32 official public holidays in Myanmar (Burma) for 2026, with observed-date adjustments for holidays that fall on a weekend.
| Date | Holiday | Type | Local name | Region |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day | public | áážá áşáá áşáááąáˇáááş | National |
| 2026-01-02 | Day after New Year's Day | public | áážá áşáá áşáá°á¸ááąáˇááźáŽá¸ááąáŹááş | National |
| 2026-01-04 | Independence Day | public | áá˝ááşáááşááąá¸ááąáˇ | National |
| 2026-02-12 | Union Day | public | ááźááşááąáŹááşá áŻááąáˇ | National |
| 2026-02-13 | Union Day (bridge day) | public | ááŽáá˝ááşááąá¸ááąáˇ (ááśááŹá¸ááąáˇ) | National |
| 2026-02-16 | Chinese New Year | public | áááŻááşáážá áşáá áşáá°á¸ | National |
| 2026-02-17 | Chinese New Year Holiday | public | áááŻááşáážá áşáá áşáá°á¸áĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-03-02 | Peasants' Day | public | ááąáŹááşáá°áááşáááŹá¸ááťáŹá¸ááąáˇ | National |
| 2026-03-02 | Full Moon Day of Tabaung | public | ááĄáŹááşá¸áááźááˇáşááąáˇ | National |
| 2026-03-27 | Armed Forces Day | public | áááşáááąáŹáşááąáˇ | National |
| 2026-04-11 | Thingyan Holiday | public | áááşášááźááşáĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-04-12 | Thingyan Holiday | public | áááşášááźááşáĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-04-13 | Thingyan Holiday | public | áááşášááźááşáĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-04-14 | Thingyan | public | áááşášááźááş | National |
| 2026-04-15 | Thingyan Holiday | public | áááşášááźááşáĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-04-16 | Thingyan Holiday | public | áááşášááźááşáĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-04-17 | Burmese New Year | public | áááŹáážá áşáá áş | National |
| 2026-04-18 | Burmese New Year Holiday | public | ááźááşááŹáážá áşáá áşáá°á¸ááŻáśá¸ááááşáááş | National |
| 2026-04-19 | Burmese New Year Holiday | public | ááźááşááŹáážá áşáá áşáá°á¸ááŻáśá¸ááááşáááş | National |
| 2026-04-30 | Full Moon Day of Kasong | public | Kasong ááááźááˇáşááąáˇ | National |
| 2026-05-01observed | Labour Day | public | áĄááŻááşáááŹá¸ááąáˇ | National |
| 2026-05-27 | Eid ul-Adha Day | public | áĄáŽá¸ááşáĄááşááşáĄááŤááąáˇ | National |
| 2026-07-19 | Martyrs' Day | public | áĄáŹááŹáááşááąáˇ | National |
| 2026-07-29 | Full Moon Day of Waso | public | ááŤáááŻáááźááˇáşááąáˇ | National |
| 2026-10-25 | Full Moon Day of Thadingyut | public | ááŽáááşá¸ááťá˝ááşáááźááˇáşááąáˇ | National |
| 2026-10-26 | Full Moon of Thadingyut Holiday Holiday | public | ááŽáááşá¸ááťá˝ááşáááźááˇáşááąáˇ ááŻáśá¸ááááşáááş | National |
| 2026-10-27 | Full Moon of Thadingyut Holiday Holiday | public | ááŽáááşá¸ááťá˝ááşáááźááˇáşááąáˇ ááŻáśá¸ááááşáááş | National |
| 2026-11-08 | Deepavali | public | áááťáŹ | National |
| 2026-11-23 | Full Moon of Tazaungmone | public | áááąáŹááşááŻááşá¸áááźááˇáşááąáˇ | National |
| 2026-11-24 | Full Moon of Tazaungmone Holiday | public | áááşááąáŹááşááŻááşá¸áááźááˇáşááąáˇ áĄáŹá¸áááşáááş | National |
| 2026-12-04 | National Day | public | áĄááťááŻá¸ááŹá¸ááąáˇ | National |
| 2026-12-25 | Christmas Day | public | ááá áşá áááşááąáˇ | National |
Source: Festivo Public Holidays API, data version 3.1.0